Actividad 1: Completa la siguiente tabla indicando cuantos bits tiene cada número. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad 2: Haz la conversión de las siguientes medidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad 3: Compara las siguientes medidas completando la tabla indicando cual es mayor, menor o igual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad 4: Responde a las siguientes preguntas justificando las respuestas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a) ¿Cabría un archivo de 1 GB en un CD de 700 MB? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta:No, por que un Gb son 1.024 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b) ¿Cuántos MB ocuparían dos ficheros si uno ocupa 512 KB y el otro 3584 KB? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta:4MB (3584+5120=__/1.024=___ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
c) ¿Cabría un fichero de 512 MB en tu memoria USB de 2 GB si están ocupados 1,4 GB? ¿Y si están ocupados 1,6 GB? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta:2-1.4=0.4GB a MB 0.4* 1024=_____No entra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Averigua la capacidad de tu disco duro y exprésalo en Bytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta:Ver en mi PC. 111+121 * 1024*1024*1024 *8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad 16:Oatrucción de un cable de red RJ45
Hace 12 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario